下载专区
当前位置:首页 >  教学运行中心
教学运行中心

潍坊科技学院专业设置情况一览表

2016-11-17   (点击: )

序号 专业代码 层次 专业名称 专业设置年份 代码 专业大类(学科门类) 代码 专业分类(专业类) 院系
1 560301 专科 机电一体化技术 2001年 56 装备制造大类 5603 自动化类  汽车工程学院
2 610201 专科 计算机应用技术 2001年 61 电子信息大类 6102 计算机类  软件学院
3 670202 专科 商务英语 2001年 67 教育与体育大类 6702 语言类 外语与旅游学院
4 570201 专科 应用化工技术 2001年 57 生物与化工大类 5702 化工技术类  化工与环境学院
5 510107 专科 园艺技术 2001年 51 农林牧渔大类 5101 农业类 贾思勰农学院
6 680503 专科 法律事务 2002年 68 公安与司法大类 6805 法律实务类  工商管理学院
7 540502 专科 工程造价 2002年 54 土木建筑大类 5405 建设工程管理类  建筑工程学院
8 570207 专科 工业分析技术 2002年 57 生物与化工大类 5702 化工技术类  化工与环境学院
9 650103 专科 广告设计与制作 2002年 65 文化艺术大类 6501 艺术设计类  艺术与传媒学院
10 630503 专科 国际商务 2002年 63 财经商贸大类 6305 经济贸易类  工商管理学院
11 630302 专科 会计 2002年 63 财经商贸大类 6303 财务会计类  经济管理学院
12 610202 专科 计算机网络技术 2002年 61 电子信息大类 6102 计算机类  软件学院
13 560702 专科 汽车检测与维修技术 2003年 56 装备制造大类 5607 汽车制造类 汽车工程学院
14 610205 专科 软件技术 2003年 61 电子信息大类 6102 计算机类  软件学院
15 670205 专科 商务日语 2003年 67 教育与体育大类 6702 语言类 外语与旅游学院
16 640101 专科 旅游管理 2003年 64 旅游大类 6401 旅游类  外语与旅游学院
17 670301 专科 文秘 2003年 67 教育与体育大类 6703 文秘类 外语与旅游学院
18 540703 专科 物业管理 2003年 54 土木建筑大类 5407 房地产类  建筑工程学院
19 610102 专科 应用电子技术 2003年 61 电子信息大类 6101 电子信息类  汽车工程学院
20 510202 专科 园林技术 2003年 51 农林牧渔大类 5102 园林类 贾思勰农学院
21 650104 专科 数字媒体艺术设计 2004年 65 文化艺术大类 6501 艺术设计类  艺术与传媒学院
22 520801 专科 环境监测与控制技术 2004年 52 资源环境与安全大类 5208 环境保护类 化工与环境学院
23 540301 专科 建筑工程技术 2004年 54 土木建筑大类 5403 土建施工类  建筑工程学院
24 560103 专科 数控技术 2004年 56 装备制造大类 5601 机械设计制造类  机械工程学院
25 670208 专科 应用韩语 2004年 67 教育与体育大类 6702 语言类 外语与旅游学院
26 540701 专科 房地产经营与管理 2005年 54 土木建筑大类 5407 房地产类 建筑工程学院
27 610210 专科 数字媒体应用技术 2005年 61 电子信息大类 6102 计算机类  软件学院
28 570205 专科 精细化工技术 2005年 57 生物与化工大类 5702 化工技术类  化工与环境学院
29 560113 专科 模具设计与制造 2005年 56 装备制造大类 5601 机械设计制造类  机械工程学院
30 630701 专科 市场营销 2005年 63 财经商贸大类 6307 市场营销类 工商管理学院
31 510108 专科 植物保护与检疫技术 2005年 51 农林牧渔大类 5101 农业类 贾思勰农学院
32 640102 专科 导游 2006年 64 旅游大类 6401 旅游类  外语与旅游学院
33 540505 专科 建设工程监理 2006年 54 土木建筑大类 5405 建设工程管理类  建筑工程学院
34 570208 专科 化工装备技术 2006年 57 生物与化工大类 5702 化工技术类  化工与环境学院
35 560102 专科 机械制造与自动化 2006年 56 装备制造大类 5601 机械设计制造类  机械工程学院
36 630903 专科 物流管理 2006年 63 财经商贸大类 6309 物流类 工商管理学院
37 540501 专科 建设工程管理 2007年 54 土木建筑大类 5405 建设工程管理类  建筑工程学院
38 640105 专科 酒店管理 2007年 64 旅游大类 6401 旅游类  外语与旅游学院
39 630507 专科 商务经纪与代理 2007年 63 财经商贸大类 6305 经济贸易类  工商管理学院
40 560302 专科 电气自动化技术 2007年  56 装备制造大类 5603 自动化类  汽车工程学院
41 670102K 专科 学前教育 2013年 67 教育与体育大类 6701 教育类  教师教育学院
1 080202 本科 机械设计制造及其自动化 2008年 08 工学 0802 机械类 机械工程学院
2 080901 本科 计算机科学与技术 2008年 08 工学 0809 计算机类 软件学院
3 081301 本科 化学工程与工艺 2008年 09 工学 0813 化工与制药类 化工与环境学院
4 090102 本科 园艺 2008年 05 农学 0901 植物生产类 贾思勰农学院
5 050201 本科 英语 2008年 08 文学 0502 外国语言文学类 外语与旅游学院
6 080601 本科 电气工程及其自动化 2009年 08 工学 0806 电气类 汽车工程学院
7 081001 本科 土木工程 2009年 05 工学 0810 土木类 建筑工程学院
8 050209 本科 朝鲜语 2009年 08 文学 0502 外国语言文学类 外语与旅游学院
9 080714T 本科 电子信息科学与技术 2009年 12 工学 0807  电子信息类 软件学院
10 120202 本科 市场营销 2010年 05 管理学 1202 工商管理类 工商管理学院
11 050207 本科 日语 2010年 12 文学 0502 外国语言文学类 外语与旅游学院
12 120103 本科 工程管理 2010年 13 管理学 1201 管理科学与工程类 建筑工程学院
13 130310 本科 动画 2010年 07 艺术学 1303 戏剧与影视学类 艺术与传媒学院
14 070302 本科 应用化学 2010年 07 理学 0703 化学类 化工与环境学院
15 071002 本科 生物技术 2011年 12 理学 0710 生物科学类 贾思勰农学院
16 120204 本科 财务管理 2011年 12 管理学 1202 工商管理类 经济管理学院
17 120206 本科 人力资源管理 2011年 08 管理学 1202 工商管理类 工商管理学院
18 080207 本科 车辆工程 2012年 08 工学 0802 机械类 汽车工程学院
19 080902 本科 软件工程 2012年 08 工学 0809 计算机类 软件学院
20 082502 本科 环境工程 2012年 04 工学 0825 环境科学与工程类 化工与环境学院
21 040106 本科 学前教育 2013年 08 教育学 0401 教育学类 教师教育学院
22 080204 本科 机械电子工程 2013年 08 工学 0802 机械类 机械工程学院
23 082801 本科 建筑学 2013年 08 工学 0828 建筑类 建筑工程学院
24 080905 本科 物联网工程 2014年 08 工学 0809 计算机类 软件学院
25 120105 本科 工程造价 2014年 12 管理学 1201 管理科学与工程类 建筑工程学院
26 080208 本科 汽车服务工程 2015年 08 工学 0802 机械类 汽车工程学院
27 030302 本科 社会工作 2016年 03 法学 0303 社会学类 工商管理学院
28 082702 本科 食品质量与安全 2016年 08 工学 0827  食品科学与工程类 贾思勰农学院
29 130503 本科 环境设计 2016年 13 艺术学 1305 设计学类 艺术与传媒学院

上一条:全国大学英语四六级考试大纲(2016年修订) 下一条:潍坊科技学院公共选修课程开课申请表

关闭